Vita mea
"La guerra è la salute dello stato"
...lo scriveva lo scrittore americano Randolphe Bourne nel pieno della guerra del 1915-18.
Indubbiamente gli americani si convinsero con la prima e non ebbero più dubbi con la seconda.
E questa è appunto la seconda
| 1939 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
PIL | 91,4 | 126,4 | 161,6 | 194,3 | 213,7 | 215,2 |
Produz. Industriale | 109 | 162 | 199 | 239 | 235 | 203 |
Uomini Lavoratori | 45,7 | 50,3 | 53,7 | 54,5 | 54,0 | 52,8 (1) |
Uomini Impegnati in guerra | 0,4 | 1,5 | 5 | 6,8 | 7,2 | 7,4 (1) |
Orari settim. lavoro | 37,7 | 40,6 | 43,9 | 44,9 | 45,2 | 43,4 |
Borsa (1935-'39=100) | 94,2 | 80,0 | 69,4 | 91,9 | 99,8 | 121,5 |
Entrate Bilancio | 6,7 | 15,7 | 23,2 | 39,6 | 41,6 | 43,0 |
Acquisti beni/servizi d. stato | 13,1 | 24,7 | 59,7 | 88,6 | 96,5 | 84,8 |
Reddito delle persone | 72,6 | 95,3 | 122,7 | 150,3 | 165,9 | 171,9 |
Costruzione aerei | 2.141 | 19.433 | 47.836 | 85.898 | 96.318 | 46.000 |
Costruzione carri | 346 | 4.052 | 24.997 | 29.497 | 17.565 | 20.000 |
Costruzione navi Milioni ton. | 1,5 | 2,5 | 7 | 16 | 16,3 |
|
(1) Più i 12 milioni di individui (donne/anziani) mobilitati in servizi diversi (l'occupazione sale al più 60 %) |
La guerra, sia la prima che la seconda, fu per l'economia americana un boom senza precedenti.
MENTRE PER GLI EBREI FU UN GENOCIDIO - L'OLOCAUSTO
PER LA GERMANIA UN DISASTRO
PER L'ITALIA UNA PAGINA NERISSIMA
E ANCHE L'INGHILTERRA -PERDENDO QUASI TUTTE LE COLONIE- IL SUO SECOLARE PREDOMINIO ECONOMICO SULL'EUROPA FU AVVILITO
IL 29 DICEMBRE 1945- a Londra, l'autorevole settimanale Observer, terminata la Conferenza a Mosca dei TRE GRANDI, definì quella pace
"un compromesso tra gli Stati Uniti e la Russia.
La Gran Bretagna è stata esclusa,
i Tre Grandi, stanno per diventare due".
Nessun commento:
Posta un commento